Compare
Player Comparison
Choose two players for a side-by-side comparison: stats, radar overlay, category winners and a concise scouting recommendation. Estimated fees are model-derived, not official market values.
Player A
Mario Götze
Eintracht Frankfurt · Bundesliga · Central Midfielder · Age 33
Player B
Maximilian Arnold
Wolfsburg · Bundesliga · Central Midfielder · Age 31
Radar overlay
Mario GötzeMaximilian Arnold
| Metric | Mario Götze | Maximilian Arnold |
|---|---|---|
| Age↓ better | 33 | 31 |
| Position | MF | MF |
| Role | Central Midfielder | Central Midfielder |
| Radar group | CM | CM |
| Minutes | 886 | 1859 |
| Sample | Medium | High |
| Goals | 0 | 1 |
| Assists | 0 | 4 |
| G+A | 0 | 5 |
| Shots | 5 | 13 |
| Shots on Target | 0 | 5 |
| SoT % | 0.0 | 38.5 |
| Crosses | 22 | 81 |
| Fouls drawn | 12 | 26 |
| Fouls committed↓ better | 9 | 17 |
| Tackles won | 8 | 15 |
| Interceptions | 4 | 24 |
| Yellow cards↓ better | 1 | 5 |
| Attack impact | 65 | 47 |
| Chance creation | 82 | 81 |
| Ball progression | 52 | 64 |
| Defensive impact | 30 | 51 |
| Role score | 51 | 62 |
| Transfer fit | 43 | 62 |
| Availability | 29 | 61 |
| Estimated Fee | €3.6M | €4.2M |
Attack
Maximilian Arnold
Creation
Maximilian Arnold
Progression
Maximilian Arnold
Defensive activity
Maximilian Arnold
Value
Mario Götze
Overall fit
Maximilian Arnold
Scouting recommendation
Maximilian Arnold is a clear upgrade on role score (+11). Values are similar. Similar ages. Maximilian Arnold wins attack; Maximilian Arnold wins creation; Maximilian Arnold wins progression; Maximilian Arnold wins defensive activity.