Compare
Player Comparison
Choose two players for a side-by-side comparison: stats, radar overlay, category winners and a concise scouting recommendation. Estimated fees are model-derived, not official market values.
Player A
Luis Díaz
Bayern Munich · Bundesliga · Attacking Midfielder · Age 29
Player B
Takumi Minamino
Monaco · Ligue 1 · Central Midfielder · Age 31
Radar overlay
Luis DíazTakumi Minamino
| Metric | Luis Díaz | Takumi Minamino |
|---|---|---|
| Age↓ better | 29 | 31 |
| Position | MF | MF |
| Role | Attacking Midfielder | Central Midfielder |
| Radar group | CM | CM |
| Minutes | 2447 | 944 |
| Sample | High | High |
| Goals | 15 | 3 |
| Assists | 14 | 2 |
| G+A | 29 | 5 |
| Shots | 88 | 21 |
| Shots on Target | 37 | 7 |
| SoT % | 42.0 | 33.3 |
| Crosses | 45 | 8 |
| Fouls drawn | 38 | 8 |
| Fouls committed↓ better | 35 | 10 |
| Tackles won | 13 | 3 |
| Interceptions | 17 | 3 |
| Yellow cards↓ better | 7 | 4 |
| Attack impact | 98 | 91 |
| Chance creation | 82 | 67 |
| Ball progression | 64 | 32 |
| Defensive impact | 28 | 16 |
| Role score | 71 | 54 |
| Transfer fit | 67 | 46 |
| Availability | 80 | 31 |
| Estimated Fee | €76M | €11.6M |
Attack
Luis Díaz
Creation
Luis Díaz
Progression
Luis Díaz
Defensive activity
Luis Díaz
Value
Takumi Minamino
Overall fit
Luis Díaz
Scouting recommendation
Takumi Minamino is a step down on role score (-17). Cheaper by ~€64.4M. Similar ages. Luis Díaz wins attack; Luis Díaz wins creation; Luis Díaz wins progression; Luis Díaz wins defensive activity.