Compare
Player Comparison
Choose two players for a side-by-side comparison: stats, radar overlay, category winners and a concise scouting recommendation. Estimated fees are model-derived, not official market values.
Player A
Koke
Atlético Madrid · La Liga · Central Midfielder · Age 34
Player B
Bernardo Silva
Manchester City · Premier League · Central Midfielder · Age 31
Radar overlay
KokeBernardo Silva
| Metric | Koke | Bernardo Silva |
|---|---|---|
| Age↓ better | 34 | 31 |
| Position | MF | MF |
| Role | Central Midfielder | Central Midfielder |
| Radar group | CM | CM |
| Minutes | 2219 | 2872 |
| Sample | High | High |
| Goals | 2 | 2 |
| Assists | 2 | 4 |
| G+A | 4 | 6 |
| Shots | 14 | 30 |
| Shots on Target | 4 | 7 |
| SoT % | 28.6 | 23.3 |
| Crosses | 44 | 72 |
| Fouls drawn | 22 | 22 |
| Fouls committed↓ better | 21 | 36 |
| Tackles won | 30 | 28 |
| Interceptions | 19 | 21 |
| Yellow cards↓ better | 6 | 10 |
| Attack impact | 45 | 57 |
| Chance creation | 70 | 61 |
| Ball progression | 49 | 50 |
| Defensive impact | 58 | 41 |
| Role score | 56 | 53 |
| Transfer fit | 64 | 68 |
| Availability | 73 | 94 |
| Estimated Fee | €6.4M | €26M |
Attack
Bernardo Silva
Creation
Bernardo Silva
Progression
Bernardo Silva
Defensive activity
Koke
Value
Koke
Overall fit
Even
Scouting recommendation
Bernardo Silva is a comparable profile to Koke. Costs ~€19.6M more. Bernardo Silva is 3 years younger — more resale runway. Bernardo Silva wins attack; Bernardo Silva wins creation; Bernardo Silva wins progression; Koke wins defensive activity.