Compare
Player Comparison
Choose two players for a side-by-side comparison: stats, radar overlay, category winners and a concise scouting recommendation. Estimated fees are model-derived, not official market values.
Player A
Jesús Areso
Athletic Club · La Liga · Fullback · Age 26
Player B
Andrew Robertson
Liverpool · Premier League · Fullback · Age 32
Radar overlay
Jesús AresoAndrew Robertson
| Metric | Jesús Areso | Andrew Robertson |
|---|---|---|
| Age↓ better | 26 | 32 |
| Position | DF | DF |
| Role | Fullback | Fullback |
| Radar group | FB | FB |
| Minutes | 1506 | 1176 |
| Sample | High | High |
| Goals | 0 | 1 |
| Assists | 1 | 0 |
| G+A | 1 | 1 |
| Shots | 3 | 10 |
| Shots on Target | 0 | 3 |
| SoT % | 0.0 | 30.0 |
| Crosses | 86 | 53 |
| Fouls drawn | 7 | 1 |
| Fouls committed↓ better | 19 | 4 |
| Tackles won | 16 | 10 |
| Interceptions | 20 | 7 |
| Yellow cards↓ better | 3 | 0 |
| Attack impact | 75 | 78 |
| Chance creation | 74 | 73 |
| Ball progression | 49 | 39 |
| Defensive impact | 50 | 22 |
| Role score | 60 | 46 |
| Transfer fit | 58 | 46 |
| Availability | 49 | 38 |
| Estimated Fee | €8.8M | €10.7M |
Attack
Andrew Robertson
Creation
Jesús Areso
Progression
Jesús Areso
Defensive activity
Jesús Areso
Value
Jesús Areso
Overall fit
Jesús Areso
Scouting recommendation
Andrew Robertson is a step down on role score (-14). Values are similar. Andrew Robertson is 6 years older — limited resale ceiling. Andrew Robertson wins attack; Jesús Areso wins creation; Jesús Areso wins progression; Jesús Areso wins defensive activity.