Compare
Player Comparison
Choose two players for a side-by-side comparison: stats, radar overlay, category winners and a concise scouting recommendation. Estimated fees are model-derived, not official market values.
Player A
James Milner
Brighton · Premier League · Central Midfielder · Age 40
Player B
Bernardo Silva
Manchester City · Premier League · Central Midfielder · Age 31
Radar overlay
James MilnerBernardo Silva
| Metric | James Milner | Bernardo Silva |
|---|---|---|
| Age↓ better | 40 | 31 |
| Position | MF | MF |
| Role | Central Midfielder | Central Midfielder |
| Radar group | CM | CM |
| Minutes | 784 | 2872 |
| Sample | Medium | High |
| Goals | 1 | 2 |
| Assists | 1 | 4 |
| G+A | 2 | 6 |
| Shots | 8 | 30 |
| Shots on Target | 2 | 7 |
| SoT % | 25.0 | 23.3 |
| Crosses | 14 | 72 |
| Fouls drawn | 3 | 22 |
| Fouls committed↓ better | 15 | 36 |
| Tackles won | 9 | 28 |
| Interceptions | 5 | 21 |
| Yellow cards↓ better | 2 | 10 |
| Attack impact | 63 | 57 |
| Chance creation | 44 | 61 |
| Ball progression | 26 | 50 |
| Defensive impact | 44 | 41 |
| Role score | 38 | 53 |
| Transfer fit | 41 | 68 |
| Availability | 26 | 94 |
| Estimated Fee | €820K | €26M |
Attack
Bernardo Silva
Creation
Bernardo Silva
Progression
Bernardo Silva
Defensive activity
James Milner
Value
James Milner
Overall fit
Bernardo Silva
Scouting recommendation
Bernardo Silva is a clear upgrade on role score (+15). Costs ~€25.2M more. Bernardo Silva is 9 years younger — more resale runway. Bernardo Silva wins attack; Bernardo Silva wins creation; Bernardo Silva wins progression; James Milner wins defensive activity.