Compare
Player Comparison
Choose two players for a side-by-side comparison: stats, radar overlay, category winners and a concise scouting recommendation. Estimated fees are model-derived, not official market values.
Player A
Felipe Loyola
Pisa · Serie A · Central Midfielder · Age 25
Player B
András Schäfer
Union Berlin · Bundesliga · Central Midfielder · Age 27
Radar overlay
Felipe LoyolaAndrás Schäfer
| Metric | Felipe Loyola | András Schäfer |
|---|---|---|
| Age↓ better | 25 | 27 |
| Position | MF | MF |
| Role | Central Midfielder | Central Midfielder |
| Radar group | CM | CM |
| Minutes | 538 | 1421 |
| Sample | Medium | High |
| Goals | 1 | 2 |
| Assists | 0 | 1 |
| G+A | 1 | 3 |
| Shots | 9 | 27 |
| Shots on Target | 1 | 10 |
| SoT % | 11.1 | 37.0 |
| Crosses | 4 | 18 |
| Fouls drawn | 2 | 22 |
| Fouls committed↓ better | 8 | 32 |
| Tackles won | 7 | 22 |
| Interceptions | 6 | 20 |
| Yellow cards↓ better | 0 | 2 |
| Attack impact | 53 | 60 |
| Chance creation | 19 | 41 |
| Ball progression | 20 | 56 |
| Defensive impact | 64 | 78 |
| Role score | 31 | 57 |
| Transfer fit | 36 | 62 |
| Availability | 18 | 46 |
| Estimated Fee | €7.8M | €4.1M |
Attack
András Schäfer
Creation
András Schäfer
Progression
András Schäfer
Defensive activity
András Schäfer
Value
András Schäfer
Overall fit
András Schäfer
Scouting recommendation
András Schäfer is a clear upgrade on role score (+26). Values are similar. Similar ages. András Schäfer wins attack; András Schäfer wins creation; András Schäfer wins progression; András Schäfer wins defensive activity.