Compare
Player Comparison
Choose two players for a side-by-side comparison: stats, radar overlay, category winners and a concise scouting recommendation. Estimated fees are model-derived, not official market values.
Player A
Arthur
Leverkusen · Bundesliga · Central Midfielder · Age 23
Player B
Adam Wharton
Crystal Palace · Premier League · Central Midfielder · Age 22
Radar overlay
ArthurAdam Wharton
| Metric | Arthur | Adam Wharton |
|---|---|---|
| Age↓ better | 23 | 22 |
| Position | MF | MF |
| Role | Central Midfielder | Central Midfielder |
| Radar group | CM | CM |
| Minutes | 1136 | 2552 |
| Sample | High | High |
| Goals | 1 | 1 |
| Assists | 3 | 5 |
| G+A | 4 | 6 |
| Shots | 10 | 32 |
| Shots on Target | 2 | 6 |
| SoT % | 20.0 | 18.8 |
| Crosses | 33 | 86 |
| Fouls drawn | 10 | 31 |
| Fouls committed↓ better | 19 | 35 |
| Tackles won | 12 | 36 |
| Interceptions | 18 | 27 |
| Yellow cards↓ better | 3 | 6 |
| Attack impact | 59 | 60 |
| Chance creation | 60 | 82 |
| Ball progression | 42 | 62 |
| Defensive impact | 65 | 65 |
| Role score | 56 | 68 |
| Transfer fit | 57 | 74 |
| Availability | 37 | 83 |
| Estimated Fee | €6.5M | €63M |
Attack
Adam Wharton
Creation
Adam Wharton
Progression
Adam Wharton
Defensive activity
Even
Value
Arthur
Overall fit
Adam Wharton
Scouting recommendation
Adam Wharton is a clear upgrade on role score (+12). Costs ~€56.5M more. Similar ages. Adam Wharton wins attack; Adam Wharton wins creation; Adam Wharton wins progression.